HORAIRES DU PARC
Le parc est accessible toute l’année.
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kid’z land*
Lundi 28 juillet 2025
Ouvert aujourd’hui
- Fermé
- 10:00-16:00
- 10:00-17:00
* Sauf Family Coaster
** selon conditions météorologiques
** selon conditions météorologiques
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Family Coaster
Lundi 28 juillet 2025
Ouvert aujourd’hui
- Fermé
- 13:00-17:00*
- 13:00-16:00
- * Selon conditions météorologiques
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kid’z Club
Lundi 28 juillet 2025
Ouvert aujourd’hui
- Fermé
- 09:00-17:00
- 11:00-16:00
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mini Golf
Lundi 28 juillet 2025
Ouvert aujourd’hui
- Fermé
- 10:00-16:00
- 10:00-17:00*
- * Dernier départ 30 minutes avant la fermeture
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
PARC ANIMALIER
Lundi 28 juillet 2025
Ouvert aujourd’hui
- Fermé
- 09:00-18:00
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
MAISON DES ANIMAUX MAGIQUES
Lundi 28 juillet 2025
Ouvert aujourd’hui
- Fermé
- 10:00-18:00*
- * Selon conditions météorologiques
PARC AVENTURE
Envie de découvrir le plus grand parc aventure de Suisse ?
Consultez le calendrier et les horaires du parc en cliquant ici.
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Self-Service
Lundi 28 juillet 2025
Ouvert aujourd’hui
- Fermé
- 09:00-17:00*
- 11:00-16:00
- * Dernière commande en cuisine à 16h
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Food Truck
Lundi 28 juillet 2025
Ouvert aujourd’hui
- Fermé
- 17:00-21:00
- 10:00-16:00
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Gelateria
Lundi 28 juillet 2025
Ouvert aujourd’hui
- Fermé
- 14:00-17:00*
- * Selon conditions météorologiques
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Buvette Kidz Land
Lundi 28 juillet 2025
Ouvert aujourd’hui
- Fermé
- 10:00-16:00
- 10:00-17:00
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Buvette Parc Aventure
Lundi 28 juillet 2025
Ouvert aujourd’hui
- Fermé
- 11:00-16:30*
- 13:00-16:30
- * Selon conditions météorologiques
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Buvette De La Ferme
Lundi 28 juillet 2025
Fermé aujourd’hui
- Fermé
- 13:00-17:00
- 14:00-17:00*
- 09:00-17:00
- * Selon conditions météorologiques